欢迎您来到澳门开彩记录2023年基金,投资有风险,入市需谨慎!
APP下载
/ 帮助中心 / 官方微博 / 中铁澳门开彩记录2023年 400-8888-300 微信客服:“澳门开彩记录2023年基金”公众号
基金超市
基金类型:
风险类型:
基金经理:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
今年以来
风险等级 操作
澳门开彩记录2023年盈悦纯债债券A 021106 1.0000 -- -- -- 中低风险
澳门开彩记录2023年盈悦纯债债券C 021107 1.0000 -- -- -- 中低风险
澳门开彩记录2023年价值成长混合C 017231 1.0000 -- -- -- 中风险
澳门开彩记录2023年价值成长混合A 017230 1.0000 -- -- -- 中风险
澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 2024-05-17 1.0192 1.0192 -0.02% 1.92% 中高风险
澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 2024-05-17 1.0188 1.0188 -0.02% 1.88% 中高风险
澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数A 019790 2024-05-20 1.0134 1.0134 0.02% 1.33% 中低风险
澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数C 019791 2024-05-20 1.0132 1.0132 0.02% 1.31% 中低风险
澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数发起式A 020120 2024-05-20 1.1472 1.1472 0.52% 14.51% 中高风险
澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数发起式C 020121 2024-05-20 1.1461 1.1461 0.52% 14.40% 中高风险
澳门开彩记录2023年中证同业存单AAA指数7天持有 018165 2024-05-20 1.0155 1.0155 0.02% 0.82% 低风险
定投
澳门开彩记录2023年半导体产业混合发起式A 017075 2024-05-20 0.9336 0.9336 0.72% -18.97% 中风险
澳门开彩记录2023年半导体产业混合发起式C 017076 2024-05-20 0.9270 0.9270 0.73% -19.12% 中风险
澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数发起式A 015820 2024-05-20 0.9714 0.9714 -0.12% 4.15% 中高风险
澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数发起式C 015821 2024-05-20 0.9674 0.9674 -0.12% 4.04% 中高风险
澳门开彩记录2023年聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 2024-05-20 1.0357 1.0557 0.03% 2.00% 中低风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数发起式A 015859 2024-05-20 0.9489 0.9489 0.18% -2.68% 中高风险
澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数发起式C 015860 2024-05-20 0.9445 0.9445 0.17% -2.77% 中高风险
澳门开彩记录2023年新能源产业混合发起式A 015574 2024-05-20 0.5461 0.5461 0.28% -9.62% 中风险
澳门开彩记录2023年新能源产业混合发起式C 015575 2024-05-20 0.5407 0.5407 0.26% -9.79% 中风险
澳门开彩记录2023年祥琪混合A 009965 2024-05-20 0.9539 0.9539 -0.01% 6.95% 中风险
澳门开彩记录2023年祥琪混合C 009966 2024-05-20 0.9477 0.9477 -0.02% 6.82% 中风险
澳门开彩记录2023年安盛中短债债券A 013423 2024-05-20 1.0381 1.0381 0.01% 0.72% 中低风险
澳门开彩记录2023年安盛中短债债券C 013424 2024-05-20 1.0267 1.0267 0.01% 0.59% 中低风险
澳门开彩记录2023年祥和9个月定开混合A 010747 2024-05-20 1.0207 1.0207 0.09% 0.32% 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年祥和9个月定开混合C 010748 2024-05-20 1.0121 1.0121 0.09% 0.17% 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年品质甄选混合A 013859 2024-05-20 1.2669 1.2669 0.20% 13.58% 中风险
澳门开彩记录2023年品质甄选混合C 013860 2024-05-20 1.2432 1.2432 0.19% 13.23% 中风险
澳门开彩记录2023年成长精选混合A 013895 2024-05-20 0.7023 0.7023 1.49% -5.00% 中风险
澳门开彩记录2023年成长精选混合C 013896 2024-05-20 0.6937 0.6937 1.49% -5.18% 中风险
澳门开彩记录2023年优质成长混合A 010751 2024-05-20 0.5155 0.5155 0.21% -8.60% 中风险
澳门开彩记录2023年优质成长混合C 010752 2024-05-20 0.5088 0.5088 0.22% -8.77% 中风险
澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有混合A 011736 2024-05-20 0.9116 0.9116 0.15% 0.81% 中风险
澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有混合C 011737 2024-05-20 0.9014 0.9014 0.14% 0.65% 中风险
澳门开彩记录2023年祥乐一年持有期混合A 010857 2024-05-20 0.9737 0.9737 0.22% 4.51% 中风险
澳门开彩记录2023年祥乐一年持有期混合C 010858 2024-05-20 0.9600 0.9600 0.22% 4.30% 中风险
澳门开彩记录2023年智慧生活混合A 011170 2024-05-20 0.7798 0.7798 0.70% -17.81% 中风险
澳门开彩记录2023年智慧生活混合C 011171 2024-05-20 0.7702 0.7702 0.68% -17.94% 中风险
澳门开彩记录2023年基础产业混合A 010383 2024-05-20 0.7800 0.7800 0.35% -18.12% 中风险
澳门开彩记录2023年基础产业混合C 010384 2024-05-20 0.7673 0.7673 0.35% -18.28% 中风险
澳门开彩记录2023年盈沛纯债债券A 010139 2024-05-20 1.0375 1.0900 0.01% 1.58% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈沛纯债债券C 010140 2024-05-20 1.0396 1.0921 0.01% 1.49% 中低风险
澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合A 008336 2024-05-20 0.8474 0.8474 0.15% -0.89% 中风险
澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合C 008337 2024-05-20 0.8354 0.8354 0.16% -1.04% 中风险
澳门开彩记录2023年发展新动能股票A 010128 2024-05-20 0.9242 0.9242 0.57% 5.15% 中风险
澳门开彩记录2023年发展新动能股票C 010129 2024-05-20 0.9075 0.9075 0.55% 4.95% 中风险
澳门开彩记录2023年聚福39个月定开债A 009523 2024-05-20 1.0116 1.1247 0.02% 0.93% 中低风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年聚福39个月定开债C 009524 2024-05-20 1.0103 1.1149 0.02% 0.83% 中低风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年创新驱动股票A 009491 2024-05-20 0.9198 0.9198 2.04% 2.77% 中风险
澳门开彩记录2023年创新驱动股票C 009492 2024-05-20 0.9026 0.9026 2.05% 2.58% 中风险
澳门开彩记录2023年现代服务业混合A 009223 2024-05-20 0.8604 0.8604 -0.20% 3.70% 中风险
澳门开彩记录2023年现代服务业混合C 009224 2024-05-20 0.8436 0.8436 -0.20% 3.45% 中风险
澳门开彩记录2023年盈旭纯债债券A 008684 2024-05-20 1.0838 1.0838 0.03% 2.62% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈旭纯债债券C 008685 2024-05-20 1.0694 1.0694 0.03% 2.46% 中低风险
澳门开彩记录2023年祥明一年定开混合A 009419 2024-05-20 1.0439 1.0439 -0.11% 4.32% 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年祥明一年定开混合C 009420 2024-05-20 1.0275 1.0275 -0.13% 4.16% 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年龙头优选股票A 008303 2024-05-20 1.1879 1.1879 -0.25% 20.28% 中风险
澳门开彩记录2023年龙头优选股票C 008304 2024-05-20 1.1481 1.1481 -0.25% 19.81% 中风险
澳门开彩记录2023年鸿盛债券A 008511 2024-05-20 1.0041 1.0041 0.01% 2.07% 中低风险
澳门开彩记录2023年鸿盛债券C 008512 2024-05-20 0.9875 0.9875 0.01% 1.96% 中低风险
澳门开彩记录2023年祥泽混合A 008672 2024-05-20 1.0371 1.1771 0.04% 0.50% 中风险
澳门开彩记录2023年祥泽混合C 008673 2024-05-20 1.0218 1.1618 0.04% 0.39% 中风险
澳门开彩记录2023年祥利稳健配置混合A 008324 2024-05-20 1.1439 1.1439 0.35% 4.09% 中风险
澳门开彩记录2023年祥利稳健配置混合C 008325 2024-05-20 1.1289 1.1289 0.36% 3.96% 中风险
澳门开彩记录2023年研究精选混合A 008227 2024-05-20 1.3777 1.3777 0.55% 3.11% 中风险
澳门开彩记录2023年研究精选混合C 008228 2024-05-20 1.3488 1.3488 0.55% 2.92% 中风险
澳门开彩记录2023年聚丰两年定开债券A 006023 2024-05-20 1.1002 1.1593 0.02% 0.91% 中低风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年聚丰两年定开债券C 006024 2024-05-20 1.0840 1.1431 0.02% 0.79% 中低风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年融源可转债债券A 006147 2024-05-20 1.1773 1.1773 1.40% 5.58% 中低风险
澳门开彩记录2023年融源可转债债券C 006148 2024-05-20 1.1607 1.1607 1.40% 5.45% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈润纯债债券A 006242 2024-05-20 1.0513 1.2419 0.04% 1.09% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈润纯债债券E 020538 2024-05-20 1.0510 1.0510 0.05% 1.11% 中低风险
澳门开彩记录2023年品牌消费股票A 006675 2024-05-20 1.3855 1.4530 0.04% 13.05% 中风险
澳门开彩记录2023年品牌消费股票C 006676 2024-05-20 1.3314 1.3963 0.04% 12.71% 中风险
澳门开彩记录2023年聚享定期开放债券 006946 2024-05-20 1.0329 1.1798 0.03% 2.15% 中低风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合A 006398 2024-05-20 1.0901 1.0901 0.17% 2.76% 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合C 006399 2024-05-20 1.0678 1.0678 0.17% 2.60% 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年安泰短债债券A 006387 2024-05-20 1.1655 1.1975 0.02% 1.52% 中低风险
澳门开彩记录2023年安泰短债债券C 006388 2024-05-20 1.1467 1.1787 0.02% 1.40% 中低风险
澳门开彩记录2023年人工智能股票A 005962 2024-05-20 2.0741 2.0741 1.60% 3.83% 中风险
澳门开彩记录2023年人工智能股票C 005963 2024-05-20 1.9807 1.9807 1.59% 3.51% 中风险
澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券A 005846 2024-05-20 1.1140 1.1660 0.04% 2.34% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券C 006572 2024-05-20 1.0843 1.1363 0.04% 2.15% 中低风险
澳门开彩记录2023年消费主题混合 003715 2024-05-20 1.9977 1.9977 0.36% 10.39% 中风险
澳门开彩记录2023年互联网沪港深混合 002482 2024-05-20 1.8130 1.8130 2.43% 2.37% 中风险
澳门开彩记录2023年国家安全沪港深股票A 001877 2024-05-20 1.1743 1.1743 1.32% -4.63% 中风险
澳门开彩记录2023年国家安全沪港深股票C 013613 2024-05-20 1.1562 1.1562 1.31% -4.86% 中风险
澳门开彩记录2023年医疗健康沪港深股票A 001915 2024-05-20 1.6480 1.7240 -0.12% 3.58% 中风险
澳门开彩记录2023年医疗健康沪港深股票C 020437 2024-05-20 1.6440 1.6440 -0.12% 3.40% 中风险
澳门开彩记录2023年新锐混合A 001543 2024-05-20 1.9420 1.9420 0.47% -10.71% 中风险
澳门开彩记录2023年新锐混合C 007578 2024-05-20 1.8710 1.8710 0.48% -10.95% 中风险
澳门开彩记录2023年优势产业混合A 001487 2024-05-20 3.3092 3.4592 0.33% 12.52% 中风险
澳门开彩记录2023年优势产业混合C 012771 2024-05-20 3.2720 3.2720 0.33% 12.35% 中风险
澳门开彩记录2023年祥泰混合A 001358 2024-05-20 1.1673 1.3209 0.02% 0.42% 中风险
澳门开彩记录2023年祥泰混合C 007575 2024-05-20 1.1510 1.3044 0.01% 0.30% 中风险
澳门开彩记录2023年转型动力混合A 001075 2024-05-20 1.0027 1.0027 2.23% 6.35% 中风险
澳门开彩记录2023年转型动力混合C 015389 2024-05-20 0.9925 0.9925 2.21% 6.15% 中风险
澳门开彩记录2023年新兴产业混合A 001128 2024-05-20 0.8087 0.8087 0.55% 4.39% 中风险
澳门开彩记录2023年新兴产业混合C 012815 2024-05-20 0.7950 0.7950 0.54% 4.15% 中风险
澳门开彩记录2023年先进制造混合A 000924 2024-05-20 1.6750 1.9870 0.12% -9.56% 中风险
澳门开彩记录2023年先进制造混合C 007579 2024-05-20 1.6120 1.8170 0.06% -9.89% 中风险
澳门开彩记录2023年睿丰创新混合A 000794 2024-05-20 2.1780 2.1780 2.16% -0.27% 中风险
澳门开彩记录2023年睿丰创新混合B 000795 2024-05-20 2.1780 2.1780 2.16% -0.27% 中风险
澳门开彩记录2023年睿丰创新混合C 000796 2024-05-20 1.8980 1.8980 2.10% -0.58% 中风险
澳门开彩记录2023年科技30混合 000698 2024-05-20 2.5200 2.5200 1.53% -3.34% 中风险
澳门开彩记录2023年祥瑞混合A 000639 2024-05-20 1.1341 1.4601 0.09% 1.86% 中风险
澳门开彩记录2023年祥瑞混合C 007577 2024-05-20 1.1146 1.1146 0.09% 1.74% 中风险
澳门开彩记录2023年新价值混合A 000574 2024-05-20 3.1300 3.8180 0.35% 11.51% 中风险
澳门开彩记录2023年新价值混合C 007574 2024-05-20 3.0040 3.0040 0.33% 11.18% 中风险
澳门开彩记录2023年中证100指数增强A 213010 2024-05-20 1.5890 1.9340 0.25% 7.58% 中风险
澳门开彩记录2023年中证100指数增强C 007580 2024-05-20 1.5380 1.8640 0.20% 7.25% 中风险
澳门开彩记录2023年核心优势混合A 213006 2024-05-20 0.7037 2.5697 1.15% -10.46% 中风险
澳门开彩记录2023年核心优势混合C 000241 2024-05-20 0.6638 2.2308 1.16% -10.97% 中风险
澳门开彩记录2023年增强收益债券A 213007 2024-05-20 1.3784 2.1036 0.07% 4.69% 中低风险
澳门开彩记录2023年增强收益债券B 213907 2024-05-20 1.3784 2.1036 0.07% 4.69% 中低风险
澳门开彩记录2023年增强收益债券C 213917 2024-05-20 1.2789 1.9939 0.06% 4.54% 中低风险
澳门开彩记录2023年资源优选混合 213008 2024-05-20 1.1179 2.3297 1.30% -2.80% 中风险
澳门开彩记录2023年资源优选混合(后端) 213908 2024-05-20 1.1179 2.3297 1.30% -2.80% 中风险
澳门开彩记录2023年策略增长混合 213003 2024-05-20 0.7577 2.0577 1.30% -3.87% 中风险
澳门开彩记录2023年泛沿海混合 213002 2024-05-20 0.4672 2.5724 1.63% 0.54% 中风险
澳门开彩记录2023年鸿利收益混合A 213001 2024-05-20 1.2660 3.6320 0.08% -5.45% 中风险
澳门开彩记录2023年鸿利收益混合C 007581 2024-05-20 1.2210 1.3360 0.08% -5.71% 中风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率%
今年以来
风险等级 操作
澳门开彩记录2023年货币A 213009 2024-05-20 0.5020 1.6910 -- 低风险
澳门开彩记录2023年货币B 213909 2024-05-20 0.5675 1.9350 -- 低风险